咨询电话
13924666952
400-158-1606
 九州酷游(ku游)系列机械手控制系统与几大品牌伺服驱动器通信参数的设置表如下:
汇川伺服
485通信参数  | 设置为  | 内容  | 
H02-00  | 1  | 位置控制模式  | 
H0C-00  | 1-127  | 伺服轴站号  | 
H0C-02  | 5  | 串口波特率57600  | 
H0C-03  | 0  | ModBus数据格式:无校验,2个停止位  | 
H0C-26  | 1  | ModBus数据高低位顺序,低16位在前,高16位在后  | 
H0C-30  | 1  | ModBus错误帧格式选择  | 
CANopen总线控制  | 设置为  | 内容  | 
H02-00  | 8  | 控制模式:CANopen  | 
H0C-00  | 1-127  | 伺服轴站号  | 
H0C-08  | 6  | CAN通信波特率:1M  | 
特别说明:CANopen控制增量式伺服时,需要把各轴的负极限(X1、X2轴接原点)接到伺服控制端子的DI2,系统的0V和24V分别接到控制端子的COM-和COM+  | ||
台达A2
485通信参数  | 设置为  | 内容  | 
P1-00  | ||
P3-00  | 1-127  | 伺服轴站号  | 
P3-01  | ***4  | 波特率:57600  | 
P3-02  | 6  | 通讯协议:ModBus,RTU,8数据位,无校验,2停止位  | 
P3-05  | 1  | RS485功能  | 
P1-44  | 128  | 电子齿轮比分子  | 
P1-45  | 1  | 电子齿轮比分母  | 
P2-71  | 绝对值位置归零  | 写入1会将现在的编码器的绝对位置归零(如果出现报AL06A的报警就需要归零)绝对值位置归零需由参数设定P2-08=271才能启动绝对值位置归零  | 
特别说明:  | ||
P2-08  | 10  | 恢复出厂设置   | 
CANopen总线控制  | 设置为  | 内容  | 
P1-01  | ***0C  | 控制模式设定:CANopen  | 
P3-00  | 1-127  | 伺服轴站号  | 
P3-01  | *4**  | CAN波特率:1M  | 
P3-09  | 99FF  | CANopen同步设定  | 
三协伺服
485通信参数  | 设置为  | 内容  | 
NO.2.0  | 0  | 位置控制模式  | 
NO.3.0  | 1  | 指令模式为脉冲序列指令  | 
NO.4.0  | 1-32  | 伺服轴站号  | 
NO.8.0  | 1  | 485通信方式  | 
NO.32.0  | 2  | 脉冲输入模式CCW/CW  | 
NO.32.1  | 0-下降计数,1-上升计数  | 正反转  | 
NO.32.3  | 0-正逻辑,1-负逻辑  | 脉冲输入逻辑(默认值即可)  | 
NO.34.0  | 32768  | 指令分频分子  | 
NO.36.0  | 2500  | 指令分频分母  | 
NO.257.0  | 0-增量式系统,1-绝对值系统  | |
NO.272.1  | 0-下降计数,1-上升计数  | 编码器输入逻辑(编码器反馈方向)  | 
NO.276.0  | 2500  | 编码器分频分子  | 
NO.278.0  | 32768  | 编码器分频分母  | 
松下A6
485通信参数  | 设置为  | 内容  | 
Pr0.06  | 1  | 正转  | 
Pro.07  | 1  | 正方向脉冲+反方向脉冲  | 
Pr0.15  | 0  | 选定作为绝对值编码器使用  | 
Pr5.31  | 1—31  | 伺服轴站号  | 
Pr5.30  | 5  | 通信波特率:57600  | 
Pr5.37  | 2  | 选作为485通信  | 
Pr5.38  | 4  | 无校验,1停止位  | 
Pr0.08  | 10000  | 电机每旋转1圈的脉冲数  | 
欧瑞伺服
485通信参数  | 设置为  | 内容  | 
Po001  | d11  | 控制模式以及正反转方向设定  | 
Po500  | 1-254  | 伺服轴站号  | 
Po501  | 0  | 通信模式RTU  | 
Po502  | 1  | 1停止位  | 
Po503  | 0  | 无校验  | 
Po504  | 5  | 通信波特率:57600  | 
Po505  | 0  | 读写准许,准许通讯数据写入伺服内部的数据储存器  | 
禾川伺服
485通信参数  | 设置为  | 内容  | 
002.0r  | 0  | 位置控制模式  | 
003.0r  | 1  | 指令模式为脉冲序列指令  | 
004.0r  | 1-32  | 伺服轴站号  | 
008.0  | 1  | 485通信方式  | 
009.0  | 0:用IO控制; 1:用通信控制  | |
032.0r  | 2  | 脉冲输入模式CCW/CW  | 
032.1r  | 0-下降计数,1-上升计数  | 正反转  | 
032.3  | 0-正逻辑,1-负逻辑  | 脉冲输入逻辑(默认值即可)  | 
034.0r  | 32768  | 指令分频分子  | 
036.0r  | 2500  | 指令分频分母  | 
257.0  | 0-增量式系统,1-绝对值系统  | |
272.1  | 0-下降计数,1-上升计数  | 编码器输入逻辑(编码器反馈方向)  | 
276.0r  | 2500  | 编码器分频分子  | 
278.0r  | 32768  | 编码器分频分母  | 
版权所有 © 深圳市九州酷游(ku游)工业控制股份有限公司 未经许可不得复制、转载或摘编,违者必究 版权声明
Copyright © Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.
网站ICP备案号: 粤ICP备19106162号
技术支持:新新网络