咨询电话
13924666952
400-158-1606
 注塑驱控一体机械手控制系统,为经济型注塑三轴驱控一体系统,QC-S3G。下面针对此型号驱控一体系统的伺服参数怎么进行调节讲解。
第一时间把三挡开关旋钮到停止状态下,点击屏幕中左下角的“功能”按钮,进入“机器参数”-“结构”-“伺服调参”页面,进行伺服参数的设定(伺服调参页面为RTEX与驱控类专有页面,单板类无此页面)。

框1内为查看对应轴的伺服参数,点击刷新按钮,对应框内会显示伺服参数值,若需修改参数值,可直接在文本框内输入新的值,也可顺利获得右边框2内设置伺服参数。
参数地址:在此框即3号框内设入伺服参数编号;4号框内显示为当前伺服参数值。
参数值:5号框为需要设置的伺服参数目标值。
参数名:当前的伺服参数编号所对应的功能。
参数设置步骤:
1.拍下急停按钮(修改伺服参数需在此状态下)。
2.在橙色框3内输入伺服参数编号。
3.在“参数值”后的5号绿色文本框内输入伺服参数目标值,再点击“发送”按钮。
4.查看框4内的数值和目标参数值是否相同,若相同则设置参数成功;否则参数设置失败,需要重新设置。
5.参数设置成功后,重启伺服和手控器,新参数才起作用。
伺服参数表如下:
功能 代码  | 映射 地址  | 功能码名称  | 参数说明  | 设定范围  | 单位  | 出厂值  | 
PnE00  | 0x2E00  | 软件版本/恢复出厂  | 写入8051恢复出厂(2107以上版本)  | 0~65535  | 版本号  | |
PnE01  | 0x2E01  | 驱动器机型  | 2:100~200w; 3:400w; 4:750w; 5:850~1300w 6:1800w  | 2~6  | 4  | |
PnE02  | 0x2E02  | 电机代码  | 1000~1600  | 1400  | ||
PnE03  | 0x2E03  | 参数管理  | 写入256恢复出厂(11xx系列版本) 1:高级模式,屏蔽参数检查,可以清除过载,编码器错误报警  | 0x0000~0x1111  | 0x0000  | |
PnE04  | 0x2E04  | 强制电机代码  | 1:为强制  | |||
PnE15  | 0x2E0F  | 电机过载保护系数  | 10~100  | 10~100  | %  | 50  | 
PnE19  | 0x2E13  | 单双轴选择  | 0:双轴,1:单轴  | |||
PnE21  | 0x2E15  | 速度环增益  | 越大则响应越快,过大会引起震动 位置模式与位置环增益协同调节  | 0~500  | Hz  | 90  | 
PnE22  | 0x2E16  | 速度环积分时间常数  | 越小积分作用越强,速度跟踪能力越强 需与速度环增益和位置环增益配合  | 0~300  | ms  | 25  | 
PnE23  | 0x2E17  | 位置环增益  | 越大则响应越快,过大会引起震动 位置模式与位置环增益协同调节  | 0~20  | 1/s  | 4  | 
PnE28  | 0x2E18  | 速度前馈增益  | 增大可减小稳态位置偏差,过大会导致超调  | 0~100  | %  | 0  | 
PnE30  | 0x2E1E  | 阻尼系数  | 位置环阻尼系数  | 100~500  | 100  | |
PnE31  | 0x2E1F  | 速度反馈低通滤波系数  | 100~20000  | 20000  | ||
PnE32  | 0x2E20  | 电流反馈低通滤波系数  | 检测实际电流方向  | 100~20000  | 20000  | |
PnE33  | 0x2E21  | 转矩前馈系数  | 0~100  | 0  | ||
PnE34  | 0x2E22  | 速度环微分增益(低频)  | 0~1000  | 0  | ||
PnE41  | 0x2E29  | 移动平均滤波常数  | 0~200.0  | 0~200.0  | ms  | 0  | 
PnE42  | 0x2E2A  | 一阶低通滤波常数  | 0~6000.0  | 0~6000.0  | ms  | 0  | 
PnE49  | 0x2E31  | 位置偏差限制  | 0.1~50.0圈  | 0.1~50.0  | 5.0  | |
PnE69  | 0x2E45  | 转矩指令低通滤波系数  | 100~20000  | 20000  | ||
PnE71  | 0x2E47  | 动作命令  | 1:设当前位置为零点  | 0~255  | 0  | |
PnE72  | 0x2E48  | 陷波滤波频率  | 0~10000  | 0  | ||
PnE73  | 0x2E49  | 陷波滤波频宽  | 0~1000  | 0  | ||
PnE99  | 0x2E63  | 软件版本  | 软件版本  | 0x0000~0xFFFF  | 0x0000  | 
版权所有 © 深圳市九州酷游(ku游)工业控制股份有限公司 未经许可不得复制、转载或摘编,违者必究 版权声明
Copyright © Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.
网站ICP备案号: 粤ICP备19106162号
技术支持:新新网络