咨询电话
13924666952
400-158-1606
 注塑机械手控制系统为通用多轴驱控一体系统,出现故障报警时解决方法:
报警编号  | 报警内容  | 报警原因  | 解决方法  | 
1  | 虚拟故障  | 无  | 无  | 
2  | 出现奇怪字符  | 无  | 无  | 
3  | 程序无结束符  | 无  | 无  | 
4  | 忽略字符  | 无  | 无  | 
5  | 坐标系混乱  | 无  | 无  | 
6  | 无终点位置  | 无  | 无  | 
7  | 圆弧定义  | 无  | 无  | 
8  | 顺序  | 无  | 无  | 
9  | 半径不匹配  | 无  | 无  | 
10  | 运动过速  | 输出脉冲指令频率>600K  | 将速度减小  | 
11  | 双重IO定义  | 无  | 无  | 
12  | 无IO定义  | 无  | 无  | 
13  | 组合动作出错  | 同一动作步骤组合在了一起。  | 将同一个动作分解或删除一个  | 
14  | 待机点组合错误  | 待机点组合相包含相同的动作  | 将同一个动作分解或删除一个  | 
15  | 取下一步指令错  | 教导步骤存在异常  | 将动作删除  | 
16  | 查指动作结束超界  | 无  | 联系技术支持  | 
17  | 注册表上下文链接错误  | 无  | 联系技术支持  | 
18  | 主动作结束检查  | 无  | 联系技术支持  | 
19  | 注册表NUM链接错误  | 无  | 联系技术支持  | 
20  | 注册表SUB链接错误  | 无  | 联系技术支持  | 
21  | 注册表动作已完成  | 无  | 联系技术支持  | 
22  | 生成动作时X还在运行  | 同一组合动作中包含两个X轴动作指令  | 将X轴动作分解或删除一个  | 
23  | 生成动作时Y还在运行  | 同一组合动作中包含两个Y轴动作指令  | 将Y轴动作分解或删除一个  | 
24  | 生成动作时Z还在运行  | 同一组合动作中包含两个Z轴动作指令  | 将Z轴动作分解或删除一个  | 
25  | G有延时但计时器已清零  | 轴动作有延时但是计数器为0不能计数延时  | 联系技术支持  | 
26  | X运动过速  | 输出脉冲指令频率>600K  | 将速度减小  | 
27  | Y运动过速  | 输出脉冲指令频率>600K  | 将速度减小  | 
28  | Z运动过速  | 输出脉冲指令频率>600K  | 将速度减小  | 
29  | 存储器写入超时  | 存储的参数写入发生异常  | 联系技术支持  | 
30  | 调试仿正时出错  | 无  | 联系技术支持  | 
60  | A运动过速  | 输出脉冲指令频率>600K  | 将速度减小  | 
61  | B运动过速  | 输出脉冲指令频率>600K  | 将速度减小  | 
62  | C运动过速  | 输出脉冲指令频率>600K  | 将速度减小  | 
63  | 生成动作时A还在运行  | 同一组合动作中包含两个A轴动作指令  | 将A轴动作分解或删除一个  | 
64  | 生成动作时B还在运行  | 同一组合动作中包含两个B轴动作指令  | 将B轴动作分解或删除一个  | 
65  | 生成动作时C还在运行  | 同一组合动作中包含两个C轴动作指令  | 将C轴动作分解或删除一个  | 
70  | X2运动过速  | 输出脉冲指令频率>600K  | 将速度减小  | 
71  | Y2运动过速  | 输出脉冲指令频率>600K  | 将速度减小  | 
72  | 生成动作时X2还在运行  | 同一组合动作中包含两个X2轴动作指令  | 将X2轴动作分解或删除一个  | 
73  | 生成动作时Y2还在运行  | 同一组合动作中包含两个Y2轴动作指令  | 将Y2轴动作分解或删除一个  | 
100  | X轴反馈脉冲偏差过大  | 脉冲指令计数与反馈脉冲指令计数之间大于容差设定  | 1、如果报警可以清除,请检查容差是否太小(功能-运行参数-【容差】参数调大),伺服刚性是否太软(动态跟随不好)  | 
101  | Y轴反馈脉冲偏差过大  | 脉冲指令计数与反馈脉冲指令计数之间大于容差设定  | 1、如果报警可以清除,请检查容差是否太小(功能-运行参数-【容差】参数调大),伺服刚性是否太软(动态跟随不好)  | 
102  | Z轴反馈脉冲偏差过大  | 脉冲指令计数与反馈脉冲指令计数之间大于容差设定  | 1、如果报警可以清除,请检查容差是否太小(功能-运行参数-【容差】参数调大),伺服刚性是否太软(动态跟随不好)  | 
103  | X轴Z脉冲偏差  | 无  | 无  | 
104  | Y轴Z脉冲偏差  | 无  | 无  | 
105  | Z轴Z脉冲偏差  | 无  | 无  | 
106  | X轴伺服驱动器报警  | X轴驱动器报警  | 1.伺服驱动器报警,查找原因,解决伺服驱动器报警。  | 
107  | Y轴伺服驱动器报警  | Y轴驱动器报警  | 1.伺服驱动器报警,查找原因,解决伺服驱动器报警。  | 
108  | Z轴伺服驱动器报警  | Z轴驱动器报警  | 1.伺服驱动器报警,查找原因,解决伺服驱动器报警。  | 
109  | X未移动到位  | X轴没有移动到位就进行下一步动作  | 联系技术支持  | 
110  | Y未移动到位  | Y轴没有移动到位就进行下一步动作  | 联系技术支持  | 
111  | Z未移动到位  | Z轴没有移动到位就进行下一步动作  | 联系技术支持  | 
112  | X轴已过终点极限  | X轴终点极限无信号  | 1.检查极限开关是否正常。2.极限为常闭点,检查短接线是否正常。  | 
113  | X轴已过起点极限  | X轴起点极限无信号  | 1.检查极限开关是否正常。2.极限为常闭点,检查短接线是否正常。  | 
114  | Y轴已过终点极限  | Y轴终点极限无信号  | 1.检查极限开关是否正常。2.极限为常闭点,检查短接线是否正常。  | 
115  | Y轴已过起点极限  | Y轴起点极限无信号  | 1.检查极限开关是否正常。2.极限为常闭点,检查短接线是否正常。  | 
116  | Z轴已过终点极限  | Z轴终点极限无信号  | 1.检查极限开关是否正常。2.极限为常闭点,检查短接线是否正常。  | 
117  | Z轴已过起点极限  | Z轴起点极限无信号  | 1.检查极限开关是否正常。2.极限为常闭点,检查短接线是否正常。  | 
118  | 当前X值过大  | 当前位置大于X轴最大移动  | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警.  | 
119  | 当前X值过小  | 当前位置小于X轴最小移动  | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警.  | 
120  | 当前Y值过大  | 当前位置大于Y轴最大移动  | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警.  | 
121  | 当前Y值过小  | 当前位置小于Y轴最小移动  | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警.  | 
122  | 当前Z值过大  | 当前位置大于Z轴最大移动  | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警.  | 
123  | 当前Z值过小  | 当前位置小于Z轴最小移动  | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警.  | 
124  | 运行时X轴位置设定过大  | 堆叠点数间距设置错误,超过最大或最小位置  | 检查堆叠点数和间距的设置  | 
125  | 运行时X轴位置设定过小  | 堆叠点数间距设置错误,超过最大或最小位置  | 检查堆叠点数和间距的设置  | 
126  | 运行时Y轴位置设定过大  | 堆叠点数间距设置错误,超过最大或最小位置  | 检查堆叠点数和间距的设置  | 
127  | 运行时Y轴位置设定过小  | 堆叠点数间距设置错误,超过最大或最小位置  | 检查堆叠点数和间距的设置  | 
128  | 运行时Z轴位置设定过大  | 堆叠点数间距设置错误,超过最大或最小位置  | 检查堆叠点数和间距的设置  | 
129  | 运行时Z轴位置设定过小  | 堆叠点数间距设置错误,超过最大或最小位置  | 检查堆叠点数和间距的设置  | 
130  | X轴记忆错  | X轴参数记忆出错。  | 功能-机械参数-【X轴】页面重新保存  | 
131  | Y轴记忆错  | Y轴参数记忆出错。  | 功能-机械参数-【Y轴】页面重新保存  | 
132  | Z轴记忆错  | Z轴参数记忆出错。  | 功能-机械参数-【Z轴】页面重新保存  | 
133  | 结构记忆错  | 主机轴参数记忆出错  | 功能-机械参数页面将所有轴的参数保存一下。  | 
134  | X轴比较  | 主机X轴参数与手控中X轴的参数不一致  | 功能-机械参数-【X轴】页面重新保存  | 
135  | Y轴比较  | 主机Y轴参数与手控中Y轴的参数不一致  | 功能-机械参数-【Y轴】页面重新保存  | 
136  | Z轴比较  | 主机Z轴参数与手控中Z轴的参数不一致  | 功能-机械参数-【Z轴】页面重新保存  | 
137  | 结构比较  | 主机中轴参数与手控中轴的参数不一致  | 功能-机械参数页面将所有轴的参数以及结构参数保存一下。  | 
138  | X不是伺服  | X轴没有开伺服轴,教导中有X轴的教导步骤  | 1.功能-机械参数-轴定义中开开X轴为伺服轴 2.删除教导中X轴的动作  | 
139  | Y不是伺服  | Y轴没有开伺服轴,教导中有X轴的教导步骤  | 1.功能-机械参数-轴定义中开开Y轴为伺服轴 2.删除教导中Y轴的动作  | 
140  | Z不是伺服  | Z轴没有开伺服轴,教导中有X轴的教导步骤  | 1.功能-机械参数-轴定义中开开Z轴为伺服轴 2.删除教导中Z轴的动作  | 
141  | X轴未使能  | X轴使能断开  | 给上X轴使能  | 
142  | Y轴未使能  | Y轴使能断开  | 给上Y轴使能  | 
143  | Z轴未使能  | Z轴使能断开  | 给上Z轴使能  | 
160  | X2轴反馈脉冲偏差过大  | 脉冲指令计数与反馈脉冲指令计数之间大于容差设定  | 1、如果报警可以清除,请检查容差是否太小(功能-运行参数-【容差】参数调大),伺服刚性是否太软(动态跟随不好)  | 
161  | Y2轴反馈脉冲偏差过大  | 脉冲指令计数与反馈脉冲指令计数之间大于容差设定  | 1、如果报警可以清除,请检查容差是否太小(功能-运行参数-【容差】参数调大),伺服刚性是否太软(动态跟随不好)  | 
162  | X2轴Z信号  | 无  | 无  | 
163  | Y2轴Z信号  | 无  | 无  | 
164  | X2轴伺服驱动器报警  | X2轴驱动器报警  | 1.伺服驱动器报警,查找原因,解决伺服驱动器报警。  | 
165  | Y2轴伺服驱动器报警  | Y2轴驱动器报警  | 1.伺服驱动器报警,查找原因,解决伺服驱动器报警。  | 
166  | X2未移动到位  | X2没有运行到教导的位置开始下一步  | 联系技术支持  | 
167  | Y2未移动到位  | Y2没有运行到教导的位置开始下一步  | 联系技术支持  | 
168  | X2轴已过终点极限  | X2轴终点极限无信号  | 1.检查极限开关是否正常。  | 
169  | X2轴已过起点极限  | X2轴起点极限无信号  | 1.检查极限开关是否正常。  | 
170  | Y2轴已过终点极限  | Y2轴终点极限无信号  | 1.检查极限开关是否正常。  | 
171  | Y2轴已过起点极限  | Y2轴起点极限无信号  | 1.检查极限开关是否正常。  | 
172  | 当前X2过大  | 当前位置大于X2轴最大移动  | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警.  | 
173  | 当前X2过小  | 当前位置小于X2轴最小移动  | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警.2.清除报警后,向相反方向移动  | 
174  | 当前Y2过大  | 当前位置大于Y2轴最大移动  | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警.2.清除报警后,向相反方向移动  | 
175  | 当前Y2过小  | 当前位置小于Y2轴最小移动  | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警.2.清除报警后,向相反方向移动  | 
176  | 运行时X2轴位置设定过大  | 堆叠点数间距设置错误,超过最大或最小位置  | 检查堆叠点数和间距的设置  | 
177  | 运行时X2轴位置设定过小  | 堆叠点数间距设置错误,超过最大或最小位置  | 检查堆叠点数和间距的设置  | 
178  | 运行时Y2轴位置设定过大  | 堆叠点数间距设置错误,超过最大或最小位置  | 检查堆叠点数和间距的设置  | 
179  | 运行时Y2轴位置设定过小  | 堆叠点数间距设置错误,超过最大或最小位置  | 检查堆叠点数和间距的设置  | 
180  | X2轴记忆错  | X2轴参数记忆出错。  | 功能-机械参数-【X2轴】页面重新保存  | 
181  | Y2轴记忆错  | Y2轴参数记忆出错。  | 功能-机械参数-【Y2轴】页面重新保存  | 
182  | X2轴比较  | 主机X2轴参数与手控中X2轴的参数不一致  | 功能-机械参数-【X2轴】页面重新保存  | 
183  | Y2轴比较  | 主机Y2轴参数与手控中Y2轴的参数不一致  | 功能-机械参数-【Y2轴】页面重新保存  | 
184  | X2不是伺服轴  | X2轴有教导动作但是没有开伺服轴  | 1.功能-机械参数-轴定义中开开X2轴为伺服轴 2.删除教导中X2轴的动作  | 
185  | Y2不是伺服轴  | Y2轴有教导动作但是没有开伺服轴  | 1.功能-机械参数-轴定义中开开Y2轴为伺服轴 2.删除教导中Y2轴的动作  | 
200  | A轴反馈脉冲偏差过大  | 脉冲指令计数与反馈脉冲指令计数之间大于容差设定  | 1、如果报警可以清除,请检查容差是否太小(功能-运行参数-【容差】参数调大),伺服刚性是否太软(动态跟随不好)  | 
201  | B轴反馈脉冲偏差过大  | 脉冲指令计数与反馈脉冲指令计数之间大于容差设定  | 1、如果报警可以清除,请检查容差是否太小(功能-运行参数-【容差】参数调大),伺服刚性是否太软(动态跟随不好)  | 
202  | C轴反馈脉冲偏差过大  | 脉冲指令计数与反馈脉冲指令计数之间大于容差设定  | 1、如果报警可以清除,请检查容差是否太小(功能-运行参数-【容差】参数调大),伺服刚性是否太软(动态跟随不好)  | 
203  | A轴Z信号  | 无  | 无  | 
204  | B轴Z信号  | 无  | 无  | 
205  | C轴Z信号  | 无  | 无  | 
206  | A轴伺服驱动器报警  | A轴驱动器报警  | 1.伺服驱动器报警,查找原因,解决伺服驱动器报警。  | 
207  | B轴伺服驱动器报警  | B轴驱动器报警  | 1.伺服驱动器报警,查找原因,解决伺服驱动器报警。  | 
208  | C轴伺服驱动器报警  | C轴驱动器报警  | 1.伺服驱动器报警,查找原因,解决伺服驱动器报警。  | 
209  | A未移动到位  | A轴没有移动到位就进行下一步动作  | 联系技术支持  | 
210  | B未移动到位  | B轴没有移动到位就进行下一步动作  | 联系技术支持  | 
211  | C未移动到位  | C轴没有移动到位就进行下一步动作  | 联系技术支持  | 
212  | A轴已过终点极限  | A轴终点极限无信号  | 1.检查极限开关是否正常。  | 
213  | A轴已过起点极限  | A轴起点极限无信号  | 1.检查极限开关是否正常。  | 
214  | B轴已过终点极限  | B轴终点极限无信号  | 1.检查极限开关是否正常。  | 
215  | B轴已过起点极限  | B轴起点极限无信号  | 1.检查极限开关是否正常。  | 
216  | C轴已过终点极限  | C轴终点极限无信号  | 1.检查极限开关是否正常。  | 
217  | C轴已过起点极限  | C轴起点极限无信号  | 1.检查极限开关是否正常。  | 
218  | 当前A过大  | 当前位置大于A轴最大移动  | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警.  | 
219  | 当前A过小  | 当前位置小于A轴最小移动  | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警.  | 
220  | 当前B过大  | 当前位置大于B轴最大移动  | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警.  | 
221  | 当前B过小  | 当前位置小于B轴最小移动  | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警.  | 
222  | 当前C过大  | 当前位置大于C轴最大移动  | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警.  | 
223  | 当前C过小  | 当前位置小于C轴最小移动  | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警.  | 
224  | 运行时A轴位置设定过大  | 堆叠点数间距设置错误,超过最大或最小位置  | 检查堆叠点数和间距的设置  | 
225  | 运行时A轴位置设定过小  | 堆叠点数间距设置错误,超过最大或最小位置  | 检查堆叠点数和间距的设置  | 
226  | 运行时B轴位置设定过大  | 堆叠点数间距设置错误,超过最大或最小位置  | 检查堆叠点数和间距的设置  | 
227  | 运行时B轴位置设定过小  | 堆叠点数间距设置错误,超过最大或最小位置  | 检查堆叠点数和间距的设置  | 
228  | 运行时C轴位置设定过大  | 堆叠点数间距设置错误,超过最大或最小位置  | 检查堆叠点数和间距的设置  | 
229  | 运行时C轴位置设定过小  | 堆叠点数间距设置错误,超过最大或最小位置  | 检查堆叠点数和间距的设置  | 
230  | A轴记忆错  | A轴参数记忆出错。  | 功能-机械参数-【A轴】页面重新保存  | 
231  | B轴记忆错  | B轴参数记忆出错。  | 功能-机械参数-【B轴】页面重新保存  | 
232  | C轴记忆错  | C轴参数记忆出错。  | 功能-机械参数-【C轴】页面重新保存  | 
233  | SPI NULL  | 无  | 无  | 
234  | A轴比较  | 主机X轴参数与手控中X轴的参数不一致  | 功能-机械参数-【X轴】页面重新保存  | 
235  | B轴比较  | 主机Y轴参数与手控中Y轴的参数不一致  | 功能-机械参数-【Y轴】页面重新保存  | 
236  | C轴比较  | 主机Z轴参数与手控中Z轴的参数不一致  | 功能-机械参数-【Z轴】页面重新保存  | 
237  | COMPARE NULL  | 无  | 无  | 
238  | A不是伺服轴  | A轴有教导动作但是没有开伺服轴  | 1.功能-机械参数-轴定义中开开A轴为伺服轴 2.删除教导中A轴的动作  | 
239  | B不是伺服轴  | B轴有教导动作但是没有开伺服轴  | 1.功能-机械参数-轴定义中开开B轴为伺服轴 2.删除教导中B轴的动作  | 
240  | C不是伺服轴  | C轴有教导动作但是没有开伺服轴  | 1.功能-机械参数-轴定义中开开C轴为伺服轴 2.删除教导中C轴的动作  | 
300  | X轴设置有误  | X轴机械参数设置有误  | 功能-机械参数-【X轴】页面重新设定  | 
301  | Y轴设置有误  | Y轴机械参数设置有误  | 功能-机械参数-【Y轴】页面重新设定  | 
302  | Z轴设置有误  | Z轴机械参数设置有误  | 功能-机械参数-【Z轴】页面重新设定  | 
303  | 动作校验和有误  | 自动时修改教导没有发送至主机  | 联系技术支持  | 
304  | 急停输入  | 急停信号输入  | 1.检查手控上的急停开关是否旋出  | 
305  | 主循环出错  | 主机初始化有误  | 重启主机  | 
306  | 待机点位置错误  | 模号里面的起点步骤和功能-机械参数-结构里面的轴定义对不上  | 1.新建一个模号  | 
307  | 取模组时出错  | 程序出错  | 重启  | 
308  | 容差过大  | 如果容差大于10mm,会报警一次  | 1.两轴触摸容差须小于10mm  | 
309  | 模组功能参数错误  | 主机与手控之间的模组参数不匹配  | 新建模号  | 
310  | 巨集iSub过大  | 子程序存在异常  | 新建模号  | 
311  | 巨集iSub嵌套  | 子程序存在异常  | 新建模号  | 
312  | 不存在的堆叠  | 没教导堆叠却有堆叠动作  | 联系技术支持  | 
313  | 堆叠重叠  | 堆叠动作步骤被组合  | 将堆叠动作步骤分解  | 
314  | 动作顺序错  | 运行到的步续与存储的步续不一致  | 联系技术支持  | 
315  | 系统参数  | 两轴触摸系统,运行参数-容差过大造成,容差不能超过10  | 将容差设为小于10mm  | 
316  | 动作顺序错  | 运行到的步续与存储的步续不一致  | 联系技术支持  | 
317  | 动作顺序错  | 运行到的步续与存储的步续不一致  | 联系技术支持  | 
318  | 单独指令并列  | 等待,条件程序步骤被组合  | 将等待,条件等程序步骤分解  | 
319  | 只能在自动下运行  | 在非自动的情况下允许条件教导  | 运行条件时请切换到自动状态  | 
320  | 调用非正常SEQ  | 返回步号超过程序最后一步的值溢出。  | 请检查使用条件功能时的返回步号是否正确  | 
321  | 调用出现较验码错  | 程序运行时校验和与主机不一致  | 联系技术支持  | 
322  | 调用出现GM校验错  | 程序运行时校验和与主机不一致  | 联系技术支持  | 
323  | 等待开模到位  | 模号程序中没有等待开模到位步骤  | 将开模到位步骤插入到程序中  | 
324  | 自动调整时GM错  | 程序运行时轴动作时主机与手控的不一致  | 联系技术支持  | 
325  | 夹具动作重复  | 同一个治具的动作步骤组合在了一起。  | 将同步的动作步骤分解。  | 
326  | 动作重复  | 同一轴的动作步骤组合在了一起。  | 将同步的动作步骤分解。  | 
327  | 只能在第一级中调用  | 无  | 无  | 
328  | 有动作时条件检测  | 条件动作步骤被组合  | 将条件动作步骤分解  | 
329  | 夹吸检测参数  | 治具参数与主板参数不一致  | 联系技术支持  | 
330  | 姿势已选择,须重启  | 功能-产品设定页面治具定义被改变  | 重启  | 
331  | 姿势选择参数有误  | 模内侧姿参数与主机不一致  | 在功能-机械参数-结构里面其他定义的模内侧姿保存  | 
332  | 输出已选择,须重启  | 功能-机器参数-结构输出定义被改变  | 重启  | 
333  | 轴定义已更改,须重启  | 功能-机器参数-结构轴定义被改变  | 重启  | 
334  | 巨集参数校验和错  | 手控参数和主板参数不一致。  | 在功能-机械参数里面结构的参数进行保存  | 
360  | X2轴参数校验  | 手控参数和主板参数不一致。  | 在功能-机械参数里面将相应轴的参数进行保存  | 
361  | Y2轴参数校验  | 手控参数和主板参数不一致。  | 在功能-机械参数里面将相应轴的参数进行保存  | 
362  | A轴参数校验  | 手控参数和主板参数不一致。  | 在功能-机械参数里面将相应轴的参数进行保存  | 
363  | B轴参数校验  | 手控参数和主板参数不一致。  | 在功能-机械参数里面将相应轴的参数进行保存  | 
364  | C轴参数校验  | 手控参数和主板参数不一致。  | 在功能-机械参数里面将相应轴的参数进行保存  | 
365  | 结构参数校验  | 手控参数和主板参数不一致。  | 在功能-机械参数里面结构的参数进行保存  | 
400  | 读X轴参数错误  | 手控参数和主板参数不一致。  | 在功能-机械参数里面将相应轴的参数进行保存  | 
401  | 读Y轴参数错误  | 手控参数和主板参数不一致。  | 在功能-机械参数里面将相应轴的参数进行保存  | 
402  | 读Z轴参数错误  | 手控参数和主板参数不一致。  | 在功能-机械参数里面将相应轴的参数进行保存  | 
403  | 参数初始化错误  | 手控参数和主板参数不一致。  | 在功能-机械参数里面结构的参数进行保存  | 
404  | 模式初始化错误  | 手控参数和主板参数不一致。  | 在功能-机械参数里面结构的参数进行保存  | 
405  | 巨集初始化错误  | 手控参数和主板参数不一致。  | 在功能-机械参数里面结构的参数进行保存  | 
406  | 功能初始化错误  | 手控参数和主板参数不一致。  | 在功能-机械参数里面结构的参数进行保存  | 
499  | EU欧规板通信超时  | 主板与EU板通信不上  | 1.请检查主板与EU板连接有无松动  | 
500  | 与主机联系中断  | 主板与手控通信不上  | 1.请检查手持与主机之间的连接有无松动  | 
501  | I/O板通信异常  | 主板与IO板通信不上  | 1.请检查主板与IO板连接有无松动  | 
502  | 已达设定产量  | 产品数达到设定产量  | 1.功能-产品设定页面将产品清零  | 
503  | 气压低  | 气压检测没有信号  | 1.请检查气压检测信号是否正常  | 
504  | 通讯看门狗  | 主机与IO板之间的通信出现异常  | 请检查主板与IO板连接有无松动  | 
505  | 程序同步出错  | 手控中的程序与主机中的不一致  | 请重新载入一遍模号  | 
506  | 等待信号超时  | 等待开模到位超时  | 1.检查开模到位信号是否正常  | 
507  | 非停止状态修改参数  | 非停止的状态下修改功能参数  | 切换三挡开关到停止状态  | 
508  | 伺服1通信异常  | 主板与伺服板1通信不上  | 1.请检查伺服板1网线是否有松动  | 
509  | 伺服2通信异常  | 主板与伺服板2通信不上  | 1.请检查伺服板2网线是否有松动  | 
510  | 伺服3通信异常  | 主板与伺服板3通信不上  | 1.请检查伺服板3网线是否有松动  | 
511  | EUIO通信异常  | 主板与EUIO通信不上  | 1.请检查主板与EU板连接有无松动  | 
512  | 从机PRODUCT_ID错误  | 从机与主机版本不一致  | 升级与主机匹配的从机版本  | 
530  | ZSIO板通信异常  | 主板与ZSIO通信不上  | 1.请检查主板与ZSIO板连接有无松动  | 
531  | IO板1通信异常  | 主板与IO1板通信不上  | 1.请检查主板与IO板连接有无松动  | 
532  | IO板2通信异常  | 主板与IO2板通信不上  | 1.请检查主板与IO板连接有无松动  | 
533  | IO板3通信异常  | 主板与IO3板通信不上  | 1.请检查主板与IO板连接有无松动  | 
534  | IO板4通信异常  | 主板与IO4板通信不上  | 1.请检查主板与IO板连接有无松动  | 
535  | IO板5通信异常  | 主板与IO5板通信不上  | 1.请检查主板与IO板连接有无松动  | 
536  | IO板6通信异常  | 主板与IO6板通信不上  | 1.请检查主板与IO板连接有无松动  | 
537  | IO板7通信异常  | 主板与IO7板通信不上  | 1.请检查主板与IO板连接有无松动  | 
538  | IO板8通信异常  | 主板与IO8板通信不上  | 1.请检查主板与IO板连接有无松动  | 
539  | IO板9通信异常  | 主板与IO9板通信不上  | 1.请检查主板与IO板连接有无松动  | 
540  | EU67欧规板通信异常  | 主板与EU67欧规板通信不上  | 1.请检查主板与EU67板连接有无松动  | 
550  | X1轴, X2轴位置设定超界  | X1,X2距离位置小于引拔距离  | 移动X1,X2轴的位置大于引拔距离  | 
580  | X1端口报警  | 无  | 无  | 
581  | Y1端口报警  | 无  | 无  | 
582  | Z端口报警  | 无  | 无  | 
583  | X2端口报警  | 无  | 无  | 
600  | Z移动至型外安全区时,型内安全区通  | 当机械手处于型外安全区位置时,型内安全区信号仍导通(只在自动状态下检测)  | 1.请检查功能-机器参数Z型外安全区位置设置是否正确  | 
601  | Z移动至型外安全区时,型外安全区灭  | 当机械手处于型内安全区位置时,型外安全区信号断(只在自动状态下检测)  | 1.请检查功能-机器参数Z型内安全区位置设置是否正确  | 
602  | Z移动至型内安全区时,型外安全区通  | 当机械手处于型内安全区位置时,型外安全区信号仍导通(只在自动状态下检测)  | 1.请检查功能-机器参数Z型内安全区位置设置是否正确  | 
603  | Z移动至型内安全区时,型内安全区灭  | 当机械手处于型内安全区位置时,型内安全区信号断(只在自动状态下检测)  | 1.请检查功能-机器参数Z型内安全区位置设置是否正确  | 
604  | Y非安全区但原点亮  | 当主臂下降到达检测位置时(参数在Y安全区中定义),Y原点信号仍导通  | 1.请检查功能-机器参数Y轴设置是否正确  | 
605  | Y安全区内但原点不亮  | 当主臂在安全区内时,Y原点信号不亮  | 请检查主副上升限是否正常  | 
606  | B非安全区但原点亮  | 无  | 无  | 
607  | B安全区内但原点不亮  | 无  | 无  | 
608  | Y2非安全区内但原点亮  | 当副臂在安全区内时,Y原点信号不亮  | 请检查主副上升限是否正常  | 
700  | 等待X043超时  | 等待信号超时  | 1.检查等待的信号是否正常  | 
701  | 等待X044超时  | 等待信号超时  | 1.检查等待的信号是否正常  | 
702  | 等待夹1确认超时  | 等待信号超时  | 1.检查等待的信号是否正常  | 
703  | 等待夹2确认超时  | 等待信号超时  | 1.检查等待的信号是否正常  | 
704  | 等待夹3确认超时  | 等待信号超时  | 1.检查等待的信号是否正常  | 
705  | 等待夹4确认超时  | 等待信号超时  | 1.检查等待的信号是否正常  | 
706  | 等待吸1确认超时  | 等待信号超时  | 1.检查等待的信号是否正常  | 
707  | 等待吸2确认超时  | 等待信号超时  | 1.检查等待的信号是否正常  | 
708  | 等待顶针进到位超时  | 等待信号超时  | 1.检查等待的信号是否正常  | 
709  | 等待顶针退到位超时  | 等待信号超时  | 1.检查等待的信号是否正常  | 
710  | 等待入芯到位超时  | 等待信号超时  | 1.检查等待的信号是否正常  | 
711  | 等待出芯到位超时  | 等待信号超时  | 1.检查等待的信号是否正常  | 
712  | 等待入芯2到位超时  | 等待信号超时  | 1.检查等待的信号是否正常  | 
713  | 等待出芯2到位超时  | 等待信号超时  | 1.检查等待的信号是否正常  | 
714  | 等待X045超时  | 等待信号超时  | 1.检查等待的信号是否正常  | 
715  | 等待X046超时  | 等待信号超时  | 1.检查等待的信号是否正常  | 
716  | 等待X047超时  | 等待信号超时  | 1.检查等待的信号是否正常  | 
717  | 等待X026超时  | 等待信号超时  | 1.检查等待的信号是否正常  | 
718  | 等待X040超时  | 等待信号超时  | 1.检查等待的信号是否正常  | 
719  | 等待X023超时  | 等待信号超时  | 1.检查等待的信号是否正常  | 
720  | 等待X037超时  | 等待信号超时  | 1.检查等待的信号是否正常  | 
721  | 等待X017超时  | 等待信号超时  | 1.检查等待的信号是否正常  | 
722  | 等待X036超时  | 等待信号超时  | 1.检查等待的信号是否正常  | 
1000  | 手臂下降时中板信号断  | 1.气动手臂下降时,型内上升限处中板模信号断  | 1.请检查中板模信号是否正常  | 
1001  | 手臂下降时开模到位信号断  | 1.当Y1下降时,在Y1安全区外或非上升限处,开模到位信号断(找原点除外)  | 1.请检查开模完信号是否正常  | 
1002  | 下降时安全门开  | 1.当Y1下降时,在Y1安全区外或非上升限处,自动运行状态下安全门开  | 1.请检查安全门信号是否正常  | 
1003  | 姿势水平垂直信号同时通  | 水平限位和垂直限位同时有信号  | 请检查水平限位和垂直限位开关是否正常  | 
